Per visualizzare le varie versioni delle patenti, utilizzare
link.
MODELLI RILASCIATI NEL LIECHTENSTEIN
Modello Liechtenstein 1 (FL1)
Rilasciato nel Liechtenstein dal 1978 al 1993
Descrizione: modello in carta blu, dimensioni A-5.
Tabella delle equipollenze
Modello Liechtenstein 2 (FL2)
Rilasciato nel Liechtenstein dal 1993 ad aprile 2003
Descrizione: modello in carta blu, dimensioni A-5.
Tabella delle equipollenze
Modello Liechtenstein 3 (FL3)
Rilasciato nel Liechtenstein da aprile 2003
Descrizione: formato carta di credito, modello UE.
Tabella delle equipollenze
Modello Liechtenstein 1 (FL1)
Rilasciato nel Liechtenstein dal 1978 al 1993
Descrizione: modello in carta blu, dimensioni A-5.
Tabella delle equipollenze
| Categorie del modello FL1 | Categorie corrispondenti |
| - | AM |
| A1 | A1 |
| - | A2 |
| A | A |
| B1 | B (per uso professionale) |
| B | B |
| BE | BE |
| - | C1 |
| - | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| F, G | - |
Rilasciato nel Liechtenstein dal 1993 ad aprile 2003
Descrizione: modello in carta blu, dimensioni A-5.
Tabella delle equipollenze
| Categorie del modello FL2 | Categorie corrispondenti |
| - | AM |
| A1 | A1 |
| - | A2 |
| A | A |
| A2 - 79 (≤ 400 kg) | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| - | C1 |
| - | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1E | D1 |
| D1 | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| F, G | - |
Rilasciato nel Liechtenstein da aprile 2003
Descrizione: formato carta di credito, modello UE.
Tabella delle equipollenze
| Categorie del modello FL3 | Categorie corrispondenti |
| - | AM |
| A1 | A1 |
| - | A2 |
| A | A |
| B1 | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| C1 | C1 |
| C1E | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| D1 | D1 |
| D1E | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
| F, G, M | - |
